| ПИД — МОЩНОСТЬ |
| Константа kP primary heater | - |
| Константа kI primary heater | - |
| Константа kD primary heater | - |
| kP secondary heater | - |
| kI secondary heater | - |
| kD secondary heater | - |
| kP both elements | - |
| kI both elements | - |
| kD both elements | - |
| Время выборки | - |
| Окно выборки | - ms |
| Мощность ТЭНа на кипячении | - % |
| Калибровка датчика температуры | -°C |
| Старт ПИД с | - °C |
| ПАРАМЕТРЫ |
| Температура в | °C |
| Температура кипения | - °C |
| Насос работает | - мин |
| Насос выключен | - мин |
| Насос на нагрев | - |
| Насос на затирании | - |
| Насос на мэш-аут | - |
| Насос на кипячение | - |
| Температура остановки насоса | -°C |
| ПИД на загрузку солода | - |
| ПИД на извлечение солода | - |
| Пропустить "Добавьте..." | - |
| Пропустить "Извлеките..." | - |
| Пропустить йодный тест | - |
| Продолжительность йодного теста | - |
| Вирпул | - |
| Отключить нагрев при остановке насоса | - |
| ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ |
| Стартовать без задержек | - |
| Звук нажатия кнопок | - |
| Прокачка насоса | - |
| Прокачка включена | - ms |
| Прокачка выключена | - ms |
| Sparge Water Heating Control |
| Control Sparge Heating | - |
| Tempearature Control | - |
| Sensor Index | - |
| Target Temperature | -°C |
| Temp. Difference | - |
| Heating Element Usage |
| PreMash Heating Element | - |
| Mashing Heating Element | - |
| Boiling Heating Element | - |
| Post Boil Heating Element | - |
| Датчик уровня в заторнике |
| Датчик уровня | - |
| Время опроса | - ms |
| Время ожидания | - сек |